型号 | 量程 | 精度 |
稳定 |
HS-YBZ-CQ | -95~400KPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | -95~600KPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | -95~800KPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | -95KPa~1MPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | -95KPa~1.6MPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | -95KPa~2.5MPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | 0~400KPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | 0~600KPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | 0~800KPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | 0~1MPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | 0~1.6MPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
HS-YBZ-CQ | 0~2.5MPa | 0.05%F·S | ±0.075% F·S |
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 江苏华升计量仪器有限公司版权所有 Copyright © 2008-2009 苏ICP备09042423号-18
地址:江苏金湖工业园区科技园 邮编:211600
电话:0517-86994588 Email:Service@hs-0.com