万向型双金属温度计,WSS-381,WSS-481,WSS-581,WSS-361,WSS-461,WSS-561,可调角双金属温度表,可调角双金属
工作原理 |
双金属温度计是一种适合测量中,低温的现场检测仪表,可用来直接测量液化、气体的温度。与国内同类产品的比较:仪表精度等级达到1.0级,仪表上壳采用防腐材料,其耐温性可以高达200℃,最低为-40℃。法兰式结构,双层密封胶圈,故防腐,防水性能好。保护管焊接采用全自动氩气保护管、焊缝牢固、晶间腐蚀小。标度盘是铝氧化印刷盘,表面清晰式样美观。指针为内可调式。 |
主要技术参数 |
产品执行标准: JB/T8803-1998 GB3836-83 标度盘公称直径:60、100、150 精度等级:1.0、1.5 热响应时间:≤40s 防护等级:IP55 角度调整误差 应不超过其量程的1.0% 回差: 温度计回差应不大于基本误差限的绝对值 重复性: 温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1/2 |
WSS系列轴向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | 0-100 C 0-150 C 0-200 C 0-300 C 0-400 C 0-500 C 0-600 C (也可以根据客户需要温度生产制作并且可以OEM贴牌生产) |
1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 1200 1500 1800 2000 (也可以根据客户需要的长度生产) | 无固定装置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
径向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | 0-100 C 0-150 C 0-200 C 0-300 C 0-400 C 0-500 C 0-600 C (也可以根据客户需要温度生产制作并且可以OEM贴牌生产) |
1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 1200 1500 1800 2000 (也可以根据客户需要的长度生产) | 无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
万向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | 0-100 C 0-150 C 0-200 C 0-300 C 0-400 C 0-500 C 0-600 C (也可以根据客户需要温度生产制作并且可以OEM贴牌生产) |
1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 1200 1500 1800 2000 (也可以根据客户需要的长度生产) | 无固定装置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 |
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 江苏华升计量仪器有限公司版权所有 Copyright © 2008-2009 苏ICP备09042423号-18
地址:江苏金湖工业园区科技园 邮编:211600
电话:0517-86994588 Email:Service@hs-0.com